Ranking To Warto Jeść 2016

Jak jeść tanio i zdrowo? To pytania, które stawiamy sobie co dzień. Nad odpowiedzią główkuje wielu z was. A odpowiedź przypomina slalom gigant między zasobnością portfela, potrzebami organizmu, dietą sprzyjającą zdrowiu a ludzkimi zachciankami na słodkie desery, łatwe do przygotowania posiłki czy wręcz dania gotowe. To co warto jeść? 

 

Zapoznaj się z metodologia powstania rankingu To Warto Jeść

 
 

 

Lp. Produkty Liczba punktów uwzględniająca cenę, odżywczość i wpływ na profilaktykę zdrowia Cena (w zł brutto) Cena odżywczości produktu (cena za 100 kalorii) w zł
1 Kasza pęczak 1kg SunLife 587,96 2,19 0,07
2 Mąka pszenna pełnoziarnista typ 1850 Lidl 575,32 2,49 0,07
3 Mąka pszenna szymanowska typ 480 1kg Polskie Młyny 469,19 2,39 0,07
4 Kasza jęczmienna 4x100g Cenos 323,63 1,79 0,14
5 Olej rzepakowy 750ml Rapso 316,40 13,99 0,23
6 Buraki 246,46 1,99 0,46
7 Olej z ryżu 1l Rizi 246,42 23,99 0,16
8 Ziemniaki 241,97 1,50 0,20
9 Płatki owsiane błyskawiczne 400g Kupiec 207,78 2,45 0,17
10 Jabłka 205,97 2,40 0,46
11 Śliwki 201,01 3,00 0,45
12 Trendy Lunch Orkisz Vermicelli Pomidory 400g Melvit 200,86 6,16 0,46
13 Ryż biały długoziarnisty 400g Sarita 196,20 2,09 0,15
14 Kasza gryczana prażona 4x100g Kupiec 190,72 3,59 0,25
15 Makaron nitki nr 2 Lubella 189,90 3,29 0,19
16 Chleb mieszany pszenno-żytni 1 kg mieszanka do domowego wypieku Polskie Młyny 181,06 4,99 0,20
17 Cebula 177,76 2,79 0,72
18 Mleko polskie 3,2% świeże Mlekovita 173,69 2,28 0,38
19 Masło Ekstra 82% tłuszczu zwierzęcego Lumiko 169,95 3,49 0,23
20 Marchew 159,07 2,99 0,73
21 Cukier 1kg Polski Cukier 155,03 2,69 0,07
22 Maślanka żeglarska z owocami leśnymi 1l Pilos 152,33 2,79 0,36
23 Pomarańcze 151,43 3,79 0,81
24 Olej lniany do diety Budwig 1l Bioflax 146,16 44,99 0,56
25 Sok Pomarańcza 100% Hortex 143,00 2,99 0,64
26 Musli Master Crumble 750g Lidl 142,83 9,99 0,36
27 Kasza bulgur 400g Melvit 138,72 4,96 0,38
28 Kasza kuskus 300g Kupiec 136,79 3,99 0,38
29 Mąka orkiszowa typ 700 1kg Polgreen 130,01 9,99 0,30
30 Kefir Tola 400g 129,41 0,89 0,44
31 Mąka gryczana pełnoziarnista 500g Bio Planet 128,89 7,99 0,42
32 Oliwa z oliwek bio 1l Bio Lewante 125,43 55,99 0,68
34 Chleb razowy 400g Tesco 115,30 2,99 0,35
33 Pomidory 112,94 2,50 1,47
35 Brokuł 1 szt. 109,13 1,85 1,12
36 Ketchup 480g Pudliszki 107,05 5,98 0,84
37 Czosnek główka 106,25 1,25 1,69
38 Olej kokosowy 900 ml Efavit 101,64 59,99 0,74
39 Jako wiejskie 1 szt. 98,04 0,70 0,81
40 Czekolada mleczna nadziewana z orzeszkami Pierrot 100g Wedel 96,16 3,29 0,60
41 Kasza Kuskus 250g Halina 95,89 3,88 0,45
42 Czekolada mleczna z orzechami Terravita 225g 93,41 7,49 0,62
43 Ser żółty Gouda 1kg 92,43 12,99 0,36
44 Popcorn 250g Bakalland ziarno do prażenia 91,91 3,34 0,37
45 Papryka czerwona 86,75 8,00 2,58
46 Miód spadziowy 1200g Sądecki Bartnik 84,42 59,99 1,57
47 Olej z pestek dyni 250ml Szarłat 84,16 26,99 1,20
48 Morning Crunchy 350g chrupiace musli czekoladowo-orzechowe 80,93 3,59 0,22
49 Ogórek zielony 80,10 2,50 2,08
50 Kakao holenderskie 200g 80,04 8,79 1,12
51 Cytryny 77,62 7,49 2,68
52 Makrela wędzona 125g 74,51 1,50 0,54
53 Kalafior 74,04 5,39 2,55
54 Ser żółty Gouda Światowid w plastrach 300g 68,52 5,59 0,56
55 Honey Flakes 250g Goody 67,67 2,79 0,27
56 Puchatek 300g napój kawowy 64,72 5,59 0,50
57 Płatki zbożowe 250g Space Cookies 64,10 2,75 0,29
58 Baton orzechowy 60g Eridanous 60,51 3,99 1,16
59 Warzywa na patelnię 450g Chira włoska mieszanka 60,07 3,39 1,84
60 Ale Jogurtowy 700g truskawka Danone 54,71 4,99 1,13
61 Torcik Wedlowski 250g Wedel 53,86 13,99 1,04
62 Warzywa na patelnię 450g Chira po hiszpańsku 52,68 2,99 1,21
63 Kefir 450g Danone 51,04 2,45 1,30
64 Serek o smaku waniliowym 200g Rolmlecz 49,48 2,50 0,91
65 Paluszki beskidzkie z solą 300g Aksam 42,70 3,29 0,27
66 Wafel Tofelek 40g Tastino 33,62 0,69 0,37
67 Paprykarz szczesciński 160g BMC 32,88 2,00 1,16
68 Kiełbasa krakowska sucha 400g Kania 31,01 9,99 0,77
68 Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki 150g Przysnacki 29,47 3,45 0,45
69 Wafelek Prince Polo Classic XXL 50g Olza 25,32 1,49 0,56
70 Mleko o smaku truskawkowym 200ml Mlekovita 23,91 1,39 1,02
71 Pizza Guseppe z szynką i pieczarkami 425g Dr.Oetker 23,48 4,99 0,53
72 Lays Papryka Giga Paka 21,98 7,99 0,69
73 Crunchips kebab z cebulką X-cut 27g Lorenz 21,96 1,00 0,69
74 Salami lekkie paczkowane 100g Sokołów 21,62 5,46 1,54
75 Parówki Berlinki 250g Morliny 21,49 3,79 0,60
76 Baton 3 BIT 51g 20,88 2,00 0,75
77 Czekolada do picia 30g Wedel 20,48 6,00 5,81
78 Kinder Bueno 43g Ferrero 18,26 2,40 0,97
79 Croissant 7 Days 60g 17,64 2,49 0,92
80 Karkówka 1kg 17,39 15,00 0,56
81 Kanapka Hamburger McDonald’s 12,26 3,50 1,37
82 Pepsi 330ml puszka 11,85 1,50 1,13
83 Pierś z kurczaka 1kg 11,62 12,50 1,10
84 Kanapka BigMac McDonald’s 10,11 9,60 1,88
85 Szczaw konserwowy 260g Fructos 8,60 2,39 6,13
86 McFlurry Lion lody McDonald’s 1,59 5,95 2,23

 

Zapoznaj się z metodologia powstania rankingu To Warto Jeść

Udostępnij →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *