Ranking To Warto Jeść 2017

Zdrowie… Figura… Bycie Fit… Właściwe odżywianie… Czyste powietrze…
Jak wielu z nas zastanawia się codziennie co może zmienić w swoim życiu, by jak najdłużej zachować sprawność i dobry wygląd?

Dostępność różnorodnych produktów, ich wielość, egzotyka, rozmaitość powoduje, że często nie wiemy z czego korzystać albo korzystamy bez umiaru.
Mętlik w głowie, przy jednoczesnym pochłanianiu niezliczonej ilości produktów ogólnodostępnych powoduje, że zamiast fit stajemy się coraz więksi, mniej sprawni i tym samym coraz bardziej chorzy.
Ranking “To warto jeść” ma za zadanie poprowadzić nas przez gąszcz równie efektywnie reklamowanych produktów, w sposób ułatwiający podjęcie prawidłowej dla naszego życia i zdrowia decyzji.
Lp. Produkty Liczba punktów uwzględniająca cenę, odżywczość i wpływ na profilaktykę zdrowia Cena odżywczości produktu (cena za 100 kalorii) w zł
1 Kasza pęczak 1kg SunLife 588,2 0,07
2 Mąka pszenna pełnoziarnista typ 1850 575,5 0,07
3 Mąka pszenna szymanowska typ 480 1kg Polskie Młyny 469,3 0,07
4 Kasza jęczmienna 4x100g 323,8 0,14
5 Olej rzepakowy 750ml Rapso 317,0 0,23
6 Buraki 246,9 0,46
7 Olej z ryżu 1l 246,8 0,16
8 Ziemniaki 242,1 0,20
9 Płatki owsiane błyskawiczne 400g 207,9 0,17
10 Jabłka 206,3 0,46
11 Śliwki 201,3 0,45
12 Trendy Lunch Orkisz Vermicelli Pomidory 400g Melvit 201,2 0,46
13 Ryż biały długoziarnisty 400g 196,3 0,15
14 Ostropest plamisty mielony 500g 191,1 0,66
15 Kasza gryczana prażona 4x100g Kupiec 190,9 0,25
16 Makaron nitki nr 2 Lubella 190,0 0,19
17 Chleb mieszany pszenno-żytni 1 kg mieszanka do domowego wypieku Polskie Młyny 181,2 0,20
18 Cebula 178,2 0,72
19 Mleko polskie 3,2% świeże Mlekovita 174,0 0,38
20 Masło Ekstra 82% tłuszczu zwierzęcego Lumiko 170,3 0,23
21 Marchew 159,4 0,73
22 Maślanka żeglarska z owocami leśnymi 1l Pilos 152,5 0,36
23 Pomarańcze 151,9 0,81
24 Olej lniany do diety Budwig 1l Bioflax 146,7 0,56
25 Sok Pomarańcza 100% Hortex 143,3 0,64
26 Musli Master Crumble 750g Lidl 143,0 0,36
27 Kasza bulgur 400g Melvit 138,9 0,38
28 Świeży sok marchwiowy 250ml Cymes 138,2 0,93
29 Kasza kuskus 300g Kupiec 137,0 0,38
30 Czarnuszka siewna SunLife 132,8 5,99
31 Powidła śliwkowe 290g Łowicz 132,6 0,63
32 Mąka orkiszowa typ 700 1kg Polgreen 130,1 0,30
33 Kefir Tola 400g 129,6 0,44
34 Orzeszki ziemne smażone 150g Alesto 129,1 0,32
35 Mąka gryczana pełnoziarnista 500g Bio Planet 129,1 0,42
36 Czekolada mleczna z migdałami 100g Fin Carre 126,7 0,43
37 Oliwa z oliwek bio 1l Bio Lewante 126,0 0,68
38 Chleb razowy 400g Tesco 115,4 0,35
39 Pomidory 113,4 1,47
40 Brokuł 1 szt. 109,4 1,12
41 Ketchup 480g Pudliszki 107,3 0,84
42 Czosnek główka 106,7 1,69
43 Jajko wiejskie 1 szt. 98,3 0,81
44 Czekolada mleczna nadziewana z orzeszkami Pierrot 100g Wedel 96,5 0,60
45 Kasza Kuskus 250g Halina 96,0 0,45
46 Czekolada mleczna z orzechami Terravita 225g 93,8 0,62
47 Ser żółty Gouda 1kg 92,6 0,36
48 Popcorn 250g Bakalland ziarno do prażenia 92,0 0,37
49 Migdały blanszowane SunLife 90,7 1,83
50 Papryka czerwona 87,2 2,58
51 Miód spadziowy 1200g Sądecki Bartnik 84,9 1,57
52 Olej z pestek dyni 250ml Szarłat 84,7 1,20
53 Morning Crunchy 350g chrupiace musli czekoladowo-orzechowe 81,1 0,22
54 Ogórek zielony 80,4 2,08
55 Kakao holenderskie 200g 80,3 1,12
56 Cytryny 78,0 2,68
57 Makrela wędzona 125g 74,7 0,54
58 Kalafior 74,3 2,55
59 Kefir Krasnystaw 500g 71,7 1,00
60 Olej kokosowy 900 ml Efavit 69,8 0,74
61 Morning Crunchy 350g chrupiace musli kakaowe 3 x czekoladowe TRIO 69,1 0,27
62 Ser żółty Gouda Światowid w plastrach 300g 68,6 0,56
63 Honey Flakes 250g Goody 67,8 0,27
64 Puchatek 300g napój kawowy 64,9 0,50
65 Płatki zbożowe 250g Space Cookies 64,2 0,29
66 Kefir 450g Danone 61,1 1,30
67 Baton orzechowy 60g Eridanous 60,9 1,16
68 Warzywa na patelnię 450g Chira włoska mieszanka 60,2 1,84
69 Świeżuch 400g serek o smaku waniliowym FigAnd 59,5 0,67
70 Ogórki kiszone 380g Victus 57,8 15,76
71 Serek poznański naturalny 200g 57,6 1,00
72 Żurawina suzona słodzona 200g McEnnedy 56,6 0,89
73 Ale Jogurtowy 700g truskawka Danone 54,9 1,13
74 Torcik Wedlowski 250g Wedel 54,2 1,04
75 Warzywa na patelnię 450g Chira po hiszpańsku 52,8 1,21
76 Serek waniliowy 200g OSM Garwolin 52,6 0,82
77 Naturalnie mętny sok z różowych grejpfrutów 225 ml Ogrody Natury 52,5 5,66
78 Ksylitol cukier brzozowy 1kg SunLife 51,0 1,83
79 Serek o smaku waniliowym 200g Rolmlecz 49,6 0,91
80 Granola czekoladowa 350g Sante 45,9 0,45
81 Danio 140g serek o smaku waniliowym 43,9 1,12
82 Paluszki beskidzkie z solą 300g Aksam 42,8 0,27
83 Wafel Tofelek 40g Tastino 33,8 0,37
84 Paprykarz szczesciński 160g BMC 33,0 1,16
85 Kiełbasa krakowska sucha 400g Kania 31,1 0,77
86 Chrupki kukurydziane o smaku zielonej cebulki 150g Przysnacki 29,6 0,45
87 Wafelek Prince Polo Classic XXL 50g Olza 25,5 0,56
88 Mleko o smaku truskawkowym 200ml Mlekovita 24,0 1,02
89 Pizza Guseppe z szynką i pieczarkami 425g Dr.Oetker 23,6 0,53
90 Lays Papryka Giga Paka 22,1 0,69
91 Crunchips kebab z cebulką X-cut 27g Lorenz 22,1 0,69
92 Salami lekkie paczkowane 100g Sokołów 21,8 1,54
93 Parówki Berlinki 250g Morliny 21,6 0,60
94 Baton 3 BIT 51g 21,0 0,75
95 Czekolada do picia 30g Wedel 20,8 5,81
96 Kinder Bueno 43g Ferrero 18,4 0,97
97 Croissant 7 Days 60g 17,8 0,92
98 Karkówka 1kg 17,4 0,56
99 Kanapka Hamburger McDonald’s 12,4 1,37
100 Pepsi 330ml puszka 11,9 1,13
101 Pierś z kurczaka 1kg 11,6 1,10
102 Kanapka BigMac McDonald’s 10,2 1,88
103 Szczaw konserwowy 260g Fructos 8,7 6,13
104 Ptasie mleczko czekoladowe 380g Wedel 4,2 0,82
105 Cukier 1kg Polski Cukier 3,8 0,07
106 McFlurry Lion lody McDonald’s 1,6 2,23
Udostępnij →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *