Ranking ketchupów klasycznych 2023 r. [AKTUALIZACJA 10 kwietnia 2023 r.]

1. Ketchup premium 535g Develey

Ketchup premium 535g Develey  jest produktem z wyższej półki, ponieważ 100g ketchupu zostało przygotowanych z 232g pomidorów. Trudno znaleźć na rynku ketchup, który zawierałby więcej tych warzyw o wybitnych właściwościach stosowanych w profilaktyce zdrowia. W produkcie nie ma sztucznych barwników, aromatów czy konserwantów, dodatków E. Skład daje się ująć w jednej linijce tekstu. Gdyby jeszcze zamiast aromatu goździków, pokusiliby się o dodanie prawdziwych goździków, byłoby idealnie. Ale być może nie zdecydowali się na to rozwiązanie, bo niektórzy klienci dzwoniliby i pisali z reklamacjami, że w produkcie mają jakieś “paprochy”. A może chodzi o to, że aromat jest tańszy od naturalnej przyprawy.

Postaw mi kawę na buycoffee.to

2.  Ketchup markowy 450g Roleski

 

Cudze chwalicie, swego nie znacie – głosi przysłowie.  Sprawdza się w przypadku ketchupu markowego firmy Roleski. Na 100g produktu dali 205g pomidorów, a skład ujmuje prostotą i brakiem półproduktów.

 

3. Ketchup z przetartych pomidorów 180g Krokus

Ma wszystko na miejscu i wszystko ma w nim swoje miejsce. 235 gramów pomidorów na 100g robi wrażenie i nie jest normą na rynku. Skład ujmuje prostotą, nie ma zagęstnika w postaci skrobi ziemniaczanej, bo nic nie trzeba zagęszczać.
Czemu zatem ketchup z przetartych pomidorów 180g Krokus nie znalazł się na najwyższym stopniu podium? Czasem odczuwamy komfort jazdy najnowszą toyotą camry, ale na co dzień nie możemy sobie na to pozwolić. Pewnie nie jesteśmy w tym odosobnieni. Dlatego w codziennym użytkowaniu w kuchni spokojnie zadowolimy się ketchupami Develey i Roleski.

 

4.  Ketchup łagodny premium 450g Kotlin

Ketchup łagodny premium 450g Kotlin sam siebie przez napis na etykiecie postawił na półce “premium”. Czy słusznie? Pod względem 205 g pomidorów na 100 g produktów bez wątpienia – tak. Na plus należy zapisać także brak skrobi ziemniaczanej oraz sztucznych konserwantów czy barwników. Małego minusa upatrujemy w kwasie cytrynowym, który dodano do składu. Konkurencyjne produkty ketchup premium Develey czy markowy Roleski radzą sobie bez niego.

 

4. Ketchup ekologiczny łagodny BIO 340g Roleski

Kolejny ketchup marki Roleski, który zdobył nasze uznanie. 218 gramów pomidorów na 100 gramów robi pozytywne wrażenie. Ketchup zawiera standardowo “ketchupowe” składniki. Do zagęszczania i podbijania wagi produktu producent nie użył skrobi ziemniaczanej, co mu się pisze na plus.
Czemu umieszczamy produkt bio w naszym rankingu? Nie chcemy i nie zwracamy uwagi na certyfikowane pochodzenie pomidorów i przypraw, choć ta okoliczność podbija cenę produktu. Interesuje nas jedynie fakt, że jest to niezły produkt za w sumie przystępną cenę: małokaloryczny, niesłodki, mocno pomidorowy.

Składniki: pomidory ekologiczne (218 g na 100 g ketchupu), cukier trzcinowy ekologiczny, ocet spirytusowy ekologiczny, sól, przyprawy ekologiczne.

Aktualizacja 10 kwietnia 2023 r.

W rankingu pojawił się ketchup łagodny 500g Błonie

Ranking ketchupów klasycznych
Pomidory (g pomidorów na 100g ketchupu) Cukier (g cukru na 100g ketchupu) Kalorie (kcal) w 100g Cena za 100g Cena Data
1. Ketchup premium Develey 535g 232 25 131 1,06 5,69 30.07.2019
2. Ketchup markowy 450g Roleski 205 19 91 0,99 4,45 15.09.0219
3. Ketchup z przetartych pomidorów 180g Krokus 235 17 100 4,43 7,99 29.07.2021
4. Ketchup łagodny premium 450g Kotlin 205 22 102 1,67 7,5 08.06.2022
5. Ketchup ekologiczny łagodny BIO 340g Roleski 218 19 52 1,76 5,99 29.09.2020
6. Ketchup łagodny Heinz 450g 148 22,8 102 1,11 4,99 23.07.2019
7. Ketchup Premium 580g Fanex 200 34 155 9,99 7,5 12.02.2023
8. Ketchup łagodny Winiary 188 23 110 0,89 4,99 04.12.2020
9. Ketchup łagodny Błonie 500g 168 15 88 0,81 4,09 10.04.2023
10. Ketchup łagodny Włocławek 480g 161 23 106 0,91 4,35 28.05.2021
11. Ketchup łagodny 560g Madero 233 32 135 0,53 2,99 10.01.2021
12. Ketchup łagodny 700g Pudliszki 198 30 148 0,86 5,99 29.09.2019
13. Ketchup classic łagodny 485g Hellmann’s 151 21 107 1,44 6,99 01.11.2019
14. Ketchup łagodny Kotlin 450g 160 23 102 1,02 4,59 08.09.2019
15. Ketchup łagodny Dawtona 500g 168 21 94 0,67 3,36 19.09.2019
16. Ketchup łagodny Słodka Ania 310g b.d. 15,9 97 1,61 4,99 23.02.2021
17. Ketchup łagodny premium 450g Kotlin 205 22 102 1,67 7,5 08.06.2022

Aktualizacja 12 lutego 2023 r.

W rankingu pojawił się ketchup premium 580g Fanex

Ranking ketchupów klasycznych
Pomidory (g pomidorów na 100g ketchupu) Cukier (g cukru na 100g ketchupu) Kalorie (kcal) w 100g Cena za 100g Cena Data
1. Ketchup premium Develey 535g 232 25 131 1,06 5,69 30.07.2019
2. Ketchup markowy 450g Roleski 205 19 91 0,99 4,45 15.09.0219
3. Ketchup z przetartych pomidorów 180g Krokus 235 17 100 4,43 7,99 29.07.2021
4. Ketchup łagodny premium 450g Kotlin 205 22 102 1,67 7,5 08.06.2022
5. Ketchup ekologiczny łagodny BIO 340g Roleski 218 19 52 1,76 5,99 29.09.2020
6. Ketchup łagodny Heinz 450g 148 22,8 102 1,11 4,99 23.07.2019
7. Ketchup Premium 580g Fanex 200 34 155 9,99 7,5 12.02.2023
8. Ketchup łagodny Winiary 188 23 110 0,89 4,99 04.12.2020
9. Ketchup łagodny Włocławek 480g 161 23 106 0,91 4,35 28.05.2021
10. Ketchup łagodny 560g Madero 233 32 135 0,53 2,99 10.01.2021
11. Ketchup łagodny 700g Pudliszki 198 30 148 0,86 5,99 29.09.2019
12. Ketchup classic łagodny 485g Hellmann’s 151 21 107 1,44 6,99 01.11.2019
13. Ketchup łagodny Kotlin 450g 160 23 102 1,02 4,59 08.09.2019
14. Ketchup łagodny Dawtona 500g 168 21 94 0,67 3,36 19.09.2019
15. Ketchup łagodny Słodka Ania 310g b.d. 15,9 97 1,61 4,99 23.02.2021
16. Ketchup łagodny premium 450g Kotlin 205

Aktualizacja 29 lipca 2021 r.

W rankingu pojawił się ketchup z przetartych pomidorów pomidorów 180g Krokus.

Ranking ketchupów klasycznych
Pomidory (g pomidorów na 100g ketchupu) Cukier (g cukru na 100g ketchupu) Kalorie (kcal) w 100g Cena za 100g Cena Data
1. Ketchup premium Develey 535g 232 25 131 1,06 5,69 30.07.2019
2. Ketchup markowy 450g Roleski 205 19 91 0,99 4,45 15.09.0219
3. Ketchup z przetartych pomidorów 180g Krokus 235 17 100 4,43 7,99 29.07.2021
4. Ketchup ekologiczny łagodny BIO 340g Roleski 218 19 52 1,76 5,99 29.09.2020
5. Ketchup łagodny Heinz 450g 148 22,8 102 1,11 4,99 23.07.2019
6. Ketchup łagodny Winiary 188 23 110 0,89 4,99 04.12.2020
7. Ketchup łagodny Włocławek 480g 161 23 106 0,91 4,35 28.05.2021
8. Ketchup łagodny 560g Madero 233 32 135 0,53 2,99 10.01.2021
9. Ketchup łagodny 700g Pudliszki 198 30 148 0,86 5,99 29.09.2019
10. Ketchup classic łagodny 485g Hellmann’s 151 21 107 1,44 6,99 01.11.2019
11. Ketchup łagodny Kotlin 450g 160 23 102 1,02 4,59 08.09.2019
12. Ketchup łagodny Dawtona 500g 168 21 94 0,67 3,36 19.09.2019
13. Ketchup łagodny Słodka Ania 310g b.d. 15,9 97 1,61 4,99 23.02.2021
Udostępnij →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *